Généalogie OTT-MASSON - Liste des sosas par numéros



Génération
 1   2   3   4   5 
 6   7   8   9   10 
 11   12   13   14   15 
 16   17   18   19   20 
 21   22   23   24   25 
 26   27   28   29   30 
 31   32   33   34   35 
 36   37   38   39   40 
 41   42   43   44   45 
 46   47   48   49   50 
 51   52   53   54   55 
 56 

Retour à la page principale

Page précédente
Page suivante
2018 : PHILBERT, Sébastien (°1684 - †1765)

2019 : MEDARD, Anne (°1708 - †1765)

2020 : JONVAUX, Barthélémy

2021 : RENAUD, Jeanne

2022 : MAROT, Nicolas (°1725 -)

2023 : LE GARDEUR, Marie Anne (°1719 -)

2024 : VIGNON, Jean (°1722 - †1792) - 1020 + 1

2025 : JACQUARD OU JACQUOT, Nicole (°1714 - †1766) - 1021 + 1

2028 : JONVAUX, Nicolas (°1712 -)

2029 : BOIRÉE, Jeanne (°1706 - †1763)

2030 : LAMBERT, Jean

2031 : MARCHAL, Françoise

2032 : BASTIEN, François

2033 : LEGALLÉ, Marie Barbe

2034 : BAUDIER, François

2035 : LUCOSSE, Barbe

2036 : COLLIGNON, Pierre (°1695 - †1757)

2037 : BRIQUELOT, Catherine (°1696 - †1760)

2038 : PERSON, Jean (- †1759)

2039 : COLLIGNON, Catherine

2040 : VIGNON, Christophe (°1685 -) - 2040 + 1

2041 : MAGOT, Anne (°1688 - †1726) - 2041 + 1

2042 : JACQUARD OU JACQUOT, Jean (°1678 - †1738) - 2042 + 1

2043 : FONTOIS, Catherine (°1680 - †1755) - 2043 + 1

2044 : BAUCHET, François (°1658 - †1724) - 2044 + 1

2045 : LE MESLE, Jeanne (°1662 - †1725) - 2045 + 1

2046 : ARQUEVAUX, Jean

2047 : ROSE, Catherine (°1679 - †1749)

Sosas réels : 865/1024 ==> 84 %



Génération : 12 (2048-4095)

2064 : TRIMOREAU, René (°1646 - †1712)

2065 : RIVIÈRE, Perrine (°1660 - †1699)

2066 : POILANE, Gabriel (°1648 - †1704)

2067 : PEAUDOIS, Jacquine (°1652 - †1705)

2068 : CERISIER, Mathurin (°1665 - †1703)

2069 : QUENELLE, Mathurine (°1675 -)

2070 : BUFFÉ, Robert

2071 : ROUSSEAU, Jeanne (°1660 -)

2072 : RÉTIF, Pierre (°1670 - †1739)

2073 : BARBELIVIEN, Perrine (°1671 - †1744)

2074 : MORON, Pierre (°1673 - †1710)

2075 : GUIBOURG, Guillemette (°1684 - †1732)

2076 : POTIER, Bertand (°1652 - †1718)

2077 : GUIBOURG, Jeanne (°1656 - †1738)

2078 : FORREST, Joseph (- †1731)

2079 : ROUVRAYE, Jeanne (°1671 -)

2084 : BABONNEAU, Louis (°1659 -)

2085 : PAIOT, Charlotte

2086 : POUPIN, Mathurin

2087 : LEGOUST, Guillemette

2088 : HERBETTE, Pierre (°1637 - †1705)

2089 : HUART, Jeanne (°1646 - †1700)

2090 : GASNIER, Jean (°1656 - †1709)

2091 : MICHEL, Renée (°1659 - †1699)

2092 : ROUSSEL, Pierre (°1663 - †1723) - 2092 + 1

2093 : DUCLOS, Renée (°1671 - †1719) - 2093 + 1

2094 : MARTINEAU, Antoine (°1658 - †1720)

2095 : GIRARD, Renée (°1647 - †1720)

2096 : DENIEUL, René (°1669 - †1730)

2097 : DUPRÉ, Louise (°1667 - †1729)

2098 : BONNIER, Pierre (°1670 - †1730)

2099 : JARED, Perrine

2100 : SOYER, René (°1645 - †1720) - 2100 + 1

2101 : NOURY, Jeanne (°1659 - †1722) - 2101 + 1

2102 : VALLAYS, Pierre (°1678 - †1715) - 2102 + 1

2103 : GUERCHAIS, Jeanne (°1679 - †1712) - 2103 + 1

2104 : CLAMON, Pierre (°1674 - †1714)

2105 : HAREL, Michelle (°1679 - †1729)

2106 : JAHOTEAU, Pierre (°1684 - †1730)

2107 : DERVAL, Louise (°1685 - †1724)

2108 : PIGRÉE, Julien (°1664 - †1730)

2109 : CHARON, Jeanne (°1673 - †1710)

2110 : MAUCORPS, Guy (°1665 - †1744)

2111 : HANDORIN, Catherine (°1672 - †1739)

2112 : CHEVÉ, Nicolas

2113 : LANIER, Renée

2114 : FORTIN, Pierre

2115 : DOUBLET, Renée

2116 : BICOT, Denis (°1658 - †1733)

2117 : BOUDET, Jeanne (°1664 - †1733)

2120 : ERMINE, Julien

2121 : DURAND, Julienne

2122 : PIGRÉE, Pierre (°1671 - †1721)

2123 : COURAND, Mathurine (°1671 - †1729)

2124 : DUPONT, Hervé (°1650 -)

2125 : GUÉRAUD, Jeanne (°1669 - †1703)

2126 : HAICAUT, René (°1658 - †1742)

2127 : GOURHAND, Julienne (°1671 - †1740)

2128 : POIRIER, Jean (°1658 - †1744)

2129 : ELUERE, Louise (°1660 - †1715)

2130 : GOBBE, Guillaume la Fontaine (°1678 - †1705)

2131 : GLEN, Jacquette (°1666 - †1739)

2132 : MOUCHET, Guillaume (- †1702)

2133 : BABIN, Perrine

2134 : BEAUCHÊNE, Jaqcues (°1659 - †1709)

2135 : PAPIN, Jacquette

2144 : COTTEVERTE, Jean (°1642 - †1690)

2145 : LEGUERE, Jacquine (°1643 - †1705)

2146 : BELLANGER, René (°1660 - †1738)

2147 : VALLET, Marguerite (°1662 - †1726)

2148 : DESNOUES, Jean (°1635 - †1687)

2149 : GASNIER, Jacquine (°1649 - †1695)

Page précédente
Page suivante

Retour à la page principale

ott-masson?