Généalogie OTT-MASSON - Liste des sosas par numéros



Génération
 1   2   3   4   5 
 6   7   8   9   10 
 11   12   13   14   15 
 16   17   18   19   20 
 21   22   23   24   25 
 26   27   28   29   30 
 31   32   33   34   35 
 36   37   38   39   40 
 41   42   43   44   45 
 46   47   48   49   50 
 51   52   53   54   55 
 56 

Retour à la page principale

Page précédente
Page suivante
303 : BRASDANE, Perrine (°1783 - †1858)

304 : POIRIER, Jean (°1782 -)

305 : HUET, Marie (°1774 -)

306 : PINON, Louis (°1759 - †1829)

307 : MAHIER, Françoise (°1768 - †1867)

308 : DELESTRE, François (°1770 -)

309 : BERTEAU, Jeanne (°1768 - †1813)

310 : MOUTEAU, Barthélémy (°1766 - †1826)

311 : DAVY, Perrine (°1782 - †1855)

312 : PREL, Jean (°1774 - †1824)

313 : PACARIE, Jeanne (°1784 - †1826)

314 : RIOCHET, Jean Baptiste Pierre (°1786 - †1865)

315 : MONNIER, Marie (°1788 - †1869)

316 : JAMBU, René (°1769 - †1833)

317 : TESSIER, Olive (°1773 - †1833)

318 : LE BOSSE, Jean Baptiste (°1782 - †1861)

319 : ROUESNE, Louise (°1775 - †1832)

328 : GOISET, Jean (°1751 - †1804)

329 : PELE, Marie (°1739 - †1782)

330 : VERDON, Jean (°1747 - †1825)

331 : PERRAULT, Renée (°1753 - †1803)

332 : ROUGER, Pierre (°1759 - †1831) - 292 + 1

333 : TRILLOT, Renée Perrine (°1755 - †1821) - 293 + 1

334 : ROUSSEAU, Louis (°1720 - †1788) - 294 + 1

335 : VINCENT, Catherine (°1739 - †1812) - 295 + 1

336 : TESSIER, Louis (°1737 - †1799)

337 : PASSARD, Jeanne (°1754 - †1818)

338 : BOSSÉ, Mathurin (°1738 - †1812)

339 : CADOT, Julienne (°1749 - †1812)

340 : GAUCHET, Jean (°1750 - †1824)

341 : BARDOUL, Jeanne Françoise (°1757 - †1827)

342 : SOYER, François (°1760 - †1811)

343 : DUCLOS, Marie Thérèse (°1779 - †1826)

344 : ALLARD, Adrien (°1728 - †1779)

345 : BRANCHEREAU, Marie (°1725 - †1798)

346 : BESSON, Louis (°1742 - †1798)

347 : SOUTIFS, Renée (°1734 - †1798)

348 : BESSON, Mathurin (°1755 - †1831)

349 : GASTINEAU, Renée (- †1864)

350 : HAYS, Jacques (°1762 - †1801)

351 : MOGHON, Jeanne (°1757 - †1811)

352 : COLAS, Charles (°1707 - †1759)

353 : CROSSOUARD, Louise (°1711 - †1751)

354 : TRICHET, Jacques (- †1785)

355 : BOCÉ, Julienne

360 : BELLANGER, Jean (°1730 - †1765)

361 : GUILLET, Julienne (°1731 - †1787)

362 : DUPONT, Julien (°1733 - †1773)

363 : BOURDEL, Françoise (°1741 - †1803)

364 : TESSIER, Lambert (°1721 - †1800)

365 : GARREAU, Marguerite (- †1765)

366 : HEURTIN, François (°1741 - †1789)

367 : ROUESNE, Jeanne (°1743 - †1804)

368 : GILLOIS, Louis (°1752 - †1816)

369 : NYEL, Rose Jeanne (°1762 - †1816)

370 : LALLOUE, Pierre (°1744 - †1813)

371 : ROUL, Madeleine (°1746 - †1808)

372 : POIRIER, Ambroise (°1755 - †1793)

373 : DESGUÉ, Renée (- †1807)

374 : DURANDIÈRE, Jean (°1736 - †1807)

375 : TARIOT, Marguerite (°1749 - †1821)

376 : PETITEAU, Pierre (°1726 - †1787)

377 : GODARD, Marguerite (°1726 - †1787)

378 : JUVIN, Louis (°1746 -)

379 : BOSSE, Jeanne

380 : CHAPEAU, Mathurin (°1741 - †1776)

381 : CROSSOUARD, Jeanne (°1744 - †1814)

382 : DAUFFY, Nicolas (°1722 - †1799)

383 : BOULETEREAU, Perrine (°1751 - †1789)

384 : OTT, Joseph (°1755 - †1834)

385 : FUCHS, Marie-Anne (°1754 - †1824)

386 : CLAUSS, Joseph (°1762 - †1835)

387 : NONNENMACHER, Gertrude (°1761 - †1838)

388 : JUNG, Laurent (°1754 - †1816)

389 : SCHRANTZER, Barbara (°1762 - †1807)

390 : WEIBEL, Jean (°1764 - †1832)

391 : CRIQUI, Rosine (°1771 - †1832)

392 : JUNG, Pierre (°1761 - †1822)

393 : MARTZ, Marie-Catherine (°1765 - †1827)

394 : MULLER, Nicolas (°1779 - †1821)

395 : JUNG, Gertrude (°1785 - †1842)

396 : RIEHL, Michel (°1775 - †1852)

397 : HANDLER, Madeleine (°1770 - †1835)

398 : OBER, Joseph (°1778 - †1858)

399 : MISSBURGER, Thérèse (°1767 - †1841)

400 : STAUB, Henri (°1753 - †1822) - 400 + 1

401 : WALTER, Anne-Marie (°1763 - †1819) - 401 + 1

402 : QUIS, Eusèbe-David (°1767 - †1829)

403 : MERCKEL, Catherine (°1764 - †1794)

404 : SCHWARTZ, Jean-Martin (°1754 - †1816)

405 : WILBERT, Barbara (°1765 - †1838)

406 : KANDEL, Jean Georges (°1763 - †1841)

407 : STEINMETZ, Catherine (°1768 - †1824)

408 : GRUNER, Ignace (°1767 - †1851)

409 : GRUSSENMEYER, Marie-Françoise (°1773 - †1851)

410 : STAUB, Henri (°1753 - †1822) - 400 + 1

411 : WALTER, Anne-Marie (°1763 - †1819) - 401 + 1

412 : PFOHL, Georges (°1763 - †1821)

413 : MESSMER, Marie-Anne (°1778 - †1847)

414 : WALTER, Laurent (°1759 - †1817)

Page précédente
Page suivante

Retour à la page principale

ott-masson?