Généalogie OTT-MASSON - Liste des sosas par numéros



Génération
 1   2   3   4   5 
 6   7   8   9   10 
 11   12   13   14   15 
 16   17   18   19   20 
 21   22   23   24   25 
 26   27   28   29   30 
 31   32   33   34   35 
 36   37   38   39   40 
 41   42   43   44   45 
 46   47   48   49   50 
 51   52   53   54   55 
 56 

Retour à la page principale

Page précédente
Page suivante
751 : FOURNY, Marie (°1726 - †1756)

752 : PETITEAU, Pierre (°1694 - †1749)

753 : GAUDICHION, Mathurine (°1691 - †1742)

754 : GODARD, Blaise (°1697 - †1754)

755 : PERRAULT, Marie (°1695 - †1768)

756 : JUVIN, Pierre (- †1758)

757 : ROUESNE, Jeanne (°1708 - †1758)

758 : LE BOSSE, Pierre (°1708 - †1777) - 758 + 1

759 : BLANDEAU, Marie (°1707 - †1777) - 759 + 1

760 : CHAPEAU, Mathurin (°1701 - †1757)

761 : SEPTIER, Louise (°1716 - †1796)

762 : CROSSOUARD, Pierre (°1715 - †1792)

763 : CHEVRIER, Jeanne (°1720 - †1773)

764 : DAUFOUI, Nicolas

765 : PICAULT, Thérèse (°1708 -)

766 : BOULETEREAU, Louis (- †1767)

767 : FOREST, Marie (°1717 - †1765)

768 : OTT, Joseph (°1715 - †1767)

769 : GOETZ, Anne-Marie (°1716 -)

770 : FUCHS, Joseph (°1720 - †1791)

771 : GOETZ, Elisabeth (°1720 - †1762)

772 : CLAUSS, Joseph (°1725 - †1763)

773 : ENGER, Catherine (°1717 - †1789)

774 : NONNENMACHER, Georges (°1740 - †1777)

775 : DIRHEIMER, Catherine (°1733 - †1783)

776 : JUNG, Jean-Georges (°1714 - †1764)

777 : GARNIER, Catherine (°1714 - †1754)

778 : SCHRANTZER, Joseph (°1731 - †1809)

779 : ALLEMAND, Madeleine (°1717 - †1787)

780 : WEIBEL, Laurent Ou François-Laurent (°1724 - †1810)

781 : WEISS, Marie-Anne Ou Anne -Marie (°1721 - †1780)

782 : CRIQUI, Joseph (°1744 - †1814)

783 : ACKER, Marie-Barbara (°1745 - †1805)

784 : JUNG, Sébastien dit le vieux (°1720 - †1801) - 784 + 1

785 : KIEFFER, Anna (°1725 - †1783) - 785 + 1

786 : MARTZ, Pierre dit ou MENTZ (°1743 - †1822)

787 : BEUGNET, Agathe (°1741 - †1814)

788 : MULLER, Antoine (°1744 - †1802)

789 : ROLLET, Odile (°1750 - †1818)

790 : JUNG, Sébastien (°1748 - †1833)

791 : BERENBACH, Gertrude (°1756 - †1800)

792 : RIEHL, Jean (°1729 - †1814)

793 : RIESCHER, Madeleine (°1736 - †1808)

794 : HANDLER, Jean-Michel (°1727 - †1800)

795 : WEISS, Marie-Anne (°1729 - †1801)

796 : OBER, Jean (°1740 - †1811)

797 : GERLING, Anne-Ève (°1746 - †1796)

798 : MISSBURGER, Jean (°1722 - †1793)

799 : STEFFEN, Marguerite (°1737 - †1819)

800 : STAUB, Henri L'Ancien (°1726 - †1789) - 800 + 1

801 : SUCHER, Odile (°1722 - †1801) - 801 + 1

802 : WALTER, Jean (°1732 - †1806) - 802 + 2

803 : FERCKEL, Catherine (°1733 - †1784) - 803 + 2

804 : QUIS, Daniel (°1719 - †1791)

805 : SIMON, Barbara (°1738 - †1814)

806 : MERKEL, Georges (°1730 - †1790)

807 : AMMANN, Marguerite (°1737 - †1803)

808 : SCHWARTZ, Jacques (- †1788)

809 : BICKELMANN, Barbara (°1736 - †1790)

810 : WILBERT, François-Joseph (°1735 - †1790)

811 : BRAUN, Anna-Catherine (°1740 - †1790)

812 : KANDEL, Jean Michel (°1725 - †1775)

813 : SCHAAF, Marguerite (°1732 - †1777)

814 : STEINMETZ, Jacques (°1740 - †1808)

815 : LOGEL, Marie-Barbara (°1734 - †1801)

816 : GRUNER, Antoine (°1737 - †1828)

817 : FERCKEL, Françoise (°1738 - †1774)

818 : GRUSSENMEYER, Joseph (°1736 - †1804)

819 : FEUERSTEIN, Anne-Marie (°1744 - †1795)

820 : STAUB, Henri L'Ancien (°1726 - †1789) - 800 + 1

821 : SUCHER, Odile (°1722 - †1801) - 801 + 1

822 : WALTER, Jean (°1732 - †1806) - 802 + 2

823 : FERCKEL, Catherine (°1733 - †1784) - 803 + 2

824 : PFOHL, Pierre (°1724 - †1810)

825 : MULLER, Anne-Marie (°1727 - †1793)

826 : MESSMER, André (°1748 - †1794)

827 : WALTER, Catherine (°1757 - †1794)

828 : WALTER, Jean Sébastien (°1717 - †1762)

829 : MESSMER, Anne-Marie (°1724 - †1787)

830 : SCHMITT, Antoine (°1731 - †1805)

831 : WINTERHALTER, Marguerite (°1735 - †1813)

832 : BERTRAND, Michel (- †1782)

833 : MELET, Marie-Madeleine (- †1785)

834 : GUILLOT, Joseph (°1737 - †1785)

835 : BOISSON, Marie Joseph

836 : PITOIS, Jean-Baptiste

837 : PANFOT, Laurence

838 : DUPUIS, Joseph (°1709 - †1789)

839 : GUILLOT, Reine (°1718 -)

840 : DUPRE, Jean (°1744 -)

841 : BLANC, Jeanne-Marie (°1751 - †1797)

842 : BERTHET, Jean-Pierre (°1748 - †1811)

843 : SUBRIN, Benoite (°1752 - †1812)

846 : BLANC, Pierre (°1743 - †1806)

847 : PALMIER, Antoinette (°1756 - †1832)

848 : MORIN, Alexis (°1742 - †1808)

849 : MARDUEL, Jeanne Marie (°1736 - †1815)

850 : MASSON, Benoît (°1734 - †1789)

851 : BONHOMME, Madeleine (°1737 - †1792)

852 : LOUP, Alexandre dit Renaud (°1760 - †1830)

Page précédente
Page suivante

Retour à la page principale

ott-masson?